Konzern-Gesamtergebnisrechnung
| 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TEUR | Anhang | Jahresergebnis | Ergebnis vor Sondereffekten |
Sondereffekte | Jahresergebnis |
| Umsatzerlöse | 1 | 13.546.895 | 13.012.770 | 13.012.770 | |
| Materialaufwand | 2 | -12.496.670 | -12.228.859 | 62.258 | -12.166.601 |
| Nettoergebnis aus Trading, Hedging und Währungsumrechnung | 3 | 653.396 | -55.751 | -55.751 | |
| Nettoergebnis aus Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4 | -6.748 | -14.975 | 89.049 | 74.074 |
| Operatives Bruttoergebnis | 1.696.874 | 713.185 | 151.307 | 864.492 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 5 | 21.405 | 29.833 | 29.833 | |
| Personalaufwand | 6 | -399.448 | -402.633 | -402.633 | |
| Abschreibungen | 7 | -267.489 | -172.992 | -172.992 | |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand | 8 | -257.409 | -201.699 | -201.699 | |
| Operatives Nettoergebnis | 793.932 | -34.306 | 151.307 | 117.001 | |
| Finanzerträge | 9 | 130.275 | 125.667 | 125.667 | |
| Finanzaufwendungen | 10 | -182.051 | -179.164 | -8.838 | -188.002 |
| Ergebnis aus at equity bewerteten Unternehmen | 11 | 88.448 | 122.390 | 122.390 | |
| Übriges Beteiligungsergebnis | 11 | 1.341 | 4.484 | 4.484 | |
| Nettoergebnis aus Wertberichtigungen auf Ausleihungen und langfristige finanzielle Vermögenswerte | 12 | -6.223 | 42.824 | 42.824 | |
| Ergebnis vor Steuern | 825.723 | 81.895 | 142.469 | 224.364 | |
| Ertragsteuern | 13 | -189.117 | -392.407 | -18.561 | -410.968 |
| Summe Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 636.606 | -310.512 | 123.908 | -186.604 | |
| Posten, die nachträglich nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden: |
|||||
| Wertänderungen der | |||||
| Anteile an direkt im Eigenkapital erfassten Erträgen und Aufwendungen at equity bewerteter Unternehmen |
-18 | -750 | -750 | ||
| Verpflichtungen aus Leistungen an Arbeitnehmer | 7.020 | -3.941 | -3.941 | ||
| Latenten Steuern | -1.479 | 1.430 | 1.430 | ||
| Posten, die nachträglich in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden: |
|||||
| Wertänderungen der | |||||
| Cashflow-Hedge-Rücklage | -984.992 | -689.516 | -689.516 | ||
| Hedging-Kosten-Rücklage | 112 | 112 | |||
| Anteile an direkt im Eigenkapital erfassten Erträgen und Aufwendungen at equity bewerteter Unternehmen |
-28.793 | -17.560 | -17.560 | ||
| Währungsumrechnungsrücklage | 124.291 | 1.263 | 1.263 | ||
| Latenten Steuern | 98.394 | 547.488 | 547.488 | ||
| Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | 14 | -785.576 | -161.474 | -161.474 | |
| Summe Gesamtergebnis | -148.971 | -471.987 | 123.908 | -348.079 | |
Konzernbilanz
| TEUR | Anhang | 31.12.2024 | 31.12.2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 15 | 1.218.410 | 879.780 | ||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Forderungen | 16 | 4.543.474 | 3.258.134 | ||
| Kurzfristige derivative finanzielle Vermögenswerte | 17 | 866.988 | 3.162.096 | ||
| Forderungen aus Ertragsteuern | 72.124 | 51.236 | |||
| Vorräte | 18 | 2.298.221 | 3.160.707 | ||
| Kurzfristige Vermögenswerte | 8.999.217 | 10.511.953 | |||
| Immaterielle Vermögenswerte | 19 | 479.011 | 67.968 | ||
| Sachanlagen | 20 | 3.930.953 | 790.544 | ||
| Nutzungsrechte | 21 | 440.313 | 466.304 | ||
| At equity bewertete Unternehmen | 22 | 4.827 | 545.987 | ||
| Sonstige Finanzanlagen | 23 | 79.680 | 242.914 | ||
| Langfristige derivative finanzielle Vermögenswerte | 17 | 314.256 | 692.017 | ||
| Latente Steueransprüche | 24 | 430.614 | 458.558 | ||
| Langfristige Vermögenswerte | 5.679.654 | 3.264.292 | |||
| Summe Aktiva | 14.678.871 | 13.776.245 | |||
| Kurzfristige Rückstellungen | 25 | 6.930 | 41.766 | ||
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 26 | 1.241.585 | 360.001 | ||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten | 27 | 3.736.356 | 2.515.507 | ||
| Kurzfristige derivative finanzielle Verbindlichkeiten | 28 | 1.273.726 | 2.468.632 | ||
| Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern | 242.171 | 166.414 | |||
| Kurzfristige Schulden | 6.500.768 | 5.552.321 | |||
| Latente Steuerschulden | 24 | 259.239 | 269.090 | ||
| Langfristige Rückstellungen | 25 | 864.287 | 733.482 | ||
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 26 | 751.491 | 472.137 | ||
| Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten | 27 | 5.151 | 3.144 | ||
| Langfristige derivative finanzielle Verbindlichkeiten | 28 | 348.873 | 373.039 | ||
| Langfristige Schulden | 2.229.040 | 1.850.891 | |||
| Gezeichnetes Kapital | 29 | 25 | 25 | ||
| Rücklagen | 6.048.923 | 7.102.157 | |||
| Bilanzgewinn/-verlust | -99.886 | -729.149 | |||
| Eigenkapital | 5.949.062 | 6.373.033 | |||
| Summe Passiva | 14.678.871 | 13.776.245 |
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
| TEUR | Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Übrige Rücklagen | Bilanzgewinn | Summe Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | 25 | 6.525.596 | 739.724 | -544.233 | 6.721.111 |
| Gesamtergebnis | -161.474 | -186.604 | -348.079 | ||
| Umbuchungen | -1.688 | 1.688 | |||
| Summe 31.12.2023 | 25 | 6.525.596 | 576.561 | -729.149 | 6.373.033 |
| Änderungen des Konsolidierungskreises | 7.343 | -7.343 | |||
| Gesamtergebnis | -785.576 | 636.606 | -148.971 | ||
| Entnahme aus der Kapitalrücklage | -275.000 | -275.000 | |||
| Summe 31.12.2024 | 25 | 6.250.596 | -201.672 | -99.886 | 5.949.062 |
Für die Entwicklung der übrigen Rücklagen verweisen wir auf die Anhangangabe 14.
Konzern-Kapitalflussrechnung
| TEUR | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus: | |||||
| Verkauf von Gütern und Erbringung von Dienstleistungen | 51.438.482 | 46.740.628 | |||
| Nutzungsentgelten und anderen Erlösen | 12.113 | 161.164 | |||
| Auszahlungen für: | |||||
| Lieferung von Gütern und Erbringung von Dienstleistungen | -49.029.263 | -45.535.552 | |||
| Personal | -426.008 | -291.843 | |||
| Zinsen und Finanzierungskosten | -105.640 | -159.259 | |||
| Gezahlte oder erstattete Ertragsteuern | -171.680 | -40.745 | |||
| Sonstige Steuern | 80.606 | 302.162 | |||
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 1.798.610 | 1.176.555 | |||
| Einzahlungen aus: | |||||
| Zinsen | 115.154 | 120.428 | |||
| Dividenden | 2.563 | 1.537 | |||
| Gewährtem Finanzierungsleasing | 6.573 | 6.806 | |||
| Abgängen von: | |||||
| Immateriellen Vermögenswerten | 25 | 5 | |||
| Sachanlagen | 140 | 241 | |||
| Ausleihungen | 9.326 | 55.534 | |||
| At equity bewerteten Unternehmen | 750 | ||||
| Sonstigen Beteiligungen | 151 | ||||
| Konzernunternehmen | 1 | ||||
| Sonstigen Finanzanlagen | 344 | 522 | |||
| Auszahlungen für Investitionen in: | |||||
| Immaterielle Vermögenswerte | -32.769 | -31.932 | |||
| Sachanlagen | -143.459 | -52.279 | |||
| Konzernunternehmen | -1.108.220 | ||||
| Ausleihungen | -204.080 | -2.504 | |||
| Sonstige Finanzanlagen | -3.063 | ||||
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -1.353.652 | 95.448 | |||
| Einzahlungen: | |||||
| Aus der Aufnahme von Finanzschulden | 209.477 | 39.365 | |||
| Auszahlungen: | |||||
| Zur Tilgung von Finanzschulden | -228.074 | -5.647.395 | |||
| Aus Kapitalveränderungen | -275.000 | ||||
| Zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -155.463 | -116.414 | |||
| Von Zinsen für Leasingverbindlichkeiten | -16.515 | -16.662 | |||
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -465.574 | -5.741.106 | |||
| Cashflow aus fortgeführten Aktivitäten | -20.616 | -4.469.102 | |||
| Wechselkursbedingte Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 3.948 | 17.871 | |||
| Änderungen des Konsolidierungskreises | 355.298 | ||||
| Summe der Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 338.630 | -4.451.231 | |||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1. Januar |
879.780 | 5.331.011 | |||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31. Dezember |
1.218.410 | 879.780 |